Pip Blom stijgt door naar 0 in de Outlaw 41 van deze week, Sam Fender nieuwe KINK XL
Deze week neemt Pip Blom het stokje over van de #0 positie van Vampire Weekend. Verder drie nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week.
In een nieuwe Outlaw 41 zijn Mona Lisa - De Staat, We Appreciate Power - Grimes en That Sound van Sam Fender de lijst uit, maar daar krijgen we 3x fris bloed voor terug. De nieuwe KINK XL - Hypersonic Missiles van Sam Fender komt als hoogste binnen, en daarnaast staan Baby Mine van Arcade Fire en Love & Alcohol van Cut_ ook nieuw in de lijst.
Bekijk alle wijzigingen in de Outlaw 41 van deze week hieronder.
POSITIE | ARTIEST | TITEL | STATUS | VRG. WK. | AANT. WK. |
0 | Pip Blom | Daddy Issues | Stijger | 14 | 8 |
1 | Vampire Weekend | Harmony Hall | Daler | 0 | 5 |
2 | Fidlar | By Myself | Stijger | 2 | 3 |
3 | Black Keys | Lo/Hi | Stijger | 16 | 2 |
4 | Jade Bird | I Get No Joy | Daler | 4 | 6 |
5 | Cassia | Small Spaces | Stijger | 9 | 4 |
6 | Alex Lahey | Don't Be So Hard On Yourself | Plakker | 6 | 3 |
7 | Foals | Exits | Daler | 5 | 7 |
8 | Florence + The Machine | Moderation | Daler | 7 | 7 |
9 | Fontaines DC | Big | Daler | 1 | 5 |
10 | Billie Eilish | Bury A Friend | Daler | 3 | 5 |
11 | Cage The Elephant | Ready To Let Go | Plakker | 10 | 5 |
12 | Ten Tonnes | Better Than Me | Daler | 11 | 10 |
13 | YUNGBLUD | Loner | Daler | 8 | 8 |
14 | Chemical Brothers | Got To Keep On | Stijger | 21 | 4 |
15 | White Lies | Tokyo | Stijger | 17 | 4 |
16 | Indian Askin | On And On | Daler | 12 | 7 |
17 | The National | You Had Your Soul With You | Stijger | 22 | 2 |
18 | Frank Carter & The Rattlesnakes | Crowbar | Stijger | 25 | 5 |
19 | Sam Fender | Hypersonic Missiles | NIEUW | - | 1 |
20 | Sports Team | M5 | Stijger | 28 | 4 |
21 | Sharon van Etten | Seventeen | Daler | 19 | 7 |
22 | SWMRS | Thrashbag Baby | Stijger | 27 | 2 |
23 | Catfish & The Bottlemen | Longshot | Daler | 13 | 9 |
24 | Circa Waves | Me, Myself And Hollywood | Stijger | 24 | 3 |
25 | Mozes & The Firstborn | Blow Up | Stijger | 35 | 3 |
26 | Tape Toy | Naive | Daler | 18 | 11 |
27 | Arcade Fire | Baby Mine | NIEUW | - | 1 |
28 | Son Mieux | Leads | Stijger | 30 | 3 |
29 | Feng Suave | Venus Flytrap | Daler | 20 | 9 |
30 | Interrupters | Gave You Everything | Stijger | 32 | 11 |
31 | Vaccines | All My Friends Are Falling In Love | Daler | 23 | 11 |
32 | Dakota | Dreams | Stijger | 39 | 2 |
33 | Bring Me The Horizon | Medicine | Daler | 15 | 10 |
34 | Syml | The Bird | Stijger | 36 | 2 |
35 | Cut_ | Love & Alcohol | NIEUW | - | 1 |
36 | Call It Off | Maybe I Don't Wanna Know | Daler | 29 | 6 |
37 | Theophilus London & Tame Impala | Whiplash | Daler | 26 | 3 |
38 | Fokko & Aafke Romeijn | Goeroe | Daler | 34 | 5 |
39 | Raconteurs | Now That You're Gone | Daler | 31 | 10 |
40 | The 1975 | It's Not Living (If It's Not With You) | Plakker | 40 | 11 |
Datum
15 maart 2019