Pinkpop 100
Het concert dat Pearl Jam gaf op Pinkpop 1992, waarbij frontman Eddie Vedder zijn legendarische snoekduik in het publiek maakte, is door de luisteraars van KINK uitgeroepen tot het beste concert uit de Pinkpop-geschiedenis. Het optreden staat daarmee op nummer 1 in de Pinkpop 100, de lijst die Tweede Pinksterdag te horen is op KINK.
Het bijna door noodweer afgelaste optreden van Metallica van Pinkpop 2014 staat op de tweede plaats, gevolgd door het met regenboog gesierde concert van de Foo Fighters van Pinkpop 2011.
Andere geliefde optredens uit de Top 10 zijn van ondermeer De Staat in 2016, Bruce Springsteen in 2012 en Muse in 2015.
Muse is ook over de jaren de meest geliefde Pinkpop act: vier optredens van de band hebben de lijst gehaald.
Het meest legendarische jaar is 2014: maar liefst twaalf optredens uit dat jaar hebben de Pinkpop 100 gehaald. Het was het jaar van het verregende Arcade Fire optreden en het onweer vlak voor Metallica, maar ook het jaar van The Rolling Stones, Stromae en The Scene.
Positie | Jaar | Act |
1 | 1992 | Pearl Jam |
2 | 2014 | Metallica |
3 | 2011 | Foo Fighters |
4 | 2016 | Rammstein |
5 | 2015 | Muse |
6 | 2014 | Arcade Fire |
7 | 2012 | Bruce Springsteen |
8 | 2016 | De Staat |
9 | 1993 | Rage Against the Machine |
10 | 2014 | The Rolling Stones |
11 | 2018 | Foo Fighters |
12 | 2011 | Coldplay |
13 | 2018 | Pearl Jam |
14 | 2015 | John Coffey |
15 | 2014 | Arctic Monkeys |
16 | 2008 | Metallica |
17 | 2014 | Editors |
18 | 2008 | Rage Against the Machine |
19 | 2016 | Red Hot Chili Peppers |
20 | 2010 | The Prodigy |
21 | 2008 | Foo Fighters |
22 | 2010 | Rammstein |
23 | 2001 | Radiohead |
24 | 2017 | Green Day |
25 | 2007 | Muse |
26 | 2009 | Bruce Springsteen |
27 | 2012 | Linkin Park |
28 | 2001 | Tool |
29 | 2018 | Editors |
30 | 2017 | System Of A Down |
31 | 2014 | Stromae |
32 | 2018 | Nothing But Thieves |
33 | 2012 | The Cure |
34 | 2015 | Elbow |
35 | 1997 | Faithless |
36 | 2017 | Chef'Special |
37 | 2000 | Pearl Jam |
38 | 2016 | Paul McCartney |
39 | 2013 | Queens Of The Stone Age |
40 | 2006 | Red Hot Chili Peppers |
41 | 2002 | Rammstein |
42 | 2007 | Arctic Monkeys |
43 | 2004 | Muse |
44 | 1981 | U2 |
45 | 2017 | Prophets Of Rage |
46 | 2000 | Krezip |
47 | 2014 | Flogging Molly |
48 | 2017 | Imagine Dragons |
49 | 2015 | Faith No More |
50 | 2006 | Tool |
51 | 2013 | Green Day |
52 | 1994 | Rage Against the Machine |
53 | 2015 | Placebo |
54 | 2015 | Slash |
55 | 1996 | Radiohead |
56 | 1990 | Urban Dance Squad |
57 | 2018 | Greta van Fleet |
58 | 2008 | Editors |
59 | 1986 | The Cure |
60 | 1999 | Faithless |
61 | 2018 | Oscar & the Wolf |
62 | 1994 | Smashing Pumpkins |
63 | 2015 | Avicii |
64 | 1992 | The Cult |
65 | 2013 | The Killers |
66 | 2014 | Limp Bizkit |
67 | 2010 | Green Day |
68 | 2014 | The Scene |
69 | 2007 | Linkin Park |
70 | 1997 | Placebo |
71 | 2017 | Kensington |
72 | 2002 | System Of A Down |
73 | 2000 | Muse |
74 | 2011 | Elbow |
75 | 2014 | Avenged Sevenfold |
76 | 2003 | Manu Chao |
77 | 1998 | Anouk |
78 | 2008 | Queens Of The Stone Age |
79 | 2012 | Mumford & Sons |
80 | 2013 | 30 Seconds to Mars |
81 | 2011 | Kings of Leon |
82 | 1996 | The Prodigy |
83 | 2011 | Volbeat |
84 | 2016 | Bastille |
85 | 2018 | The Offspring |
86 | 2016 | Skunk Anansie |
87 | 1996 | Underworld |
88 | 2002 | Dropkick Murphys |
89 | 2012 | Soundgarden |
90 | 2008 | Justice |
91 | 2014 | Biffy Clyro |
92 | 1993 | Lenny Kravitz |
93 | 2007 | Marilyn Manson |
94 | 2014 | Ed Sheeran |
95 | 2003 | Queens Of The Stone Age |
96 | 2017 | Live |
97 | 1995 | De Heideroosjes |
98 | 1997 | Counting Crows |
99 | 2011 | Wolfmother |
100 | 1989 | R.E.M. |
Datum
10 juni 2019