
Pakt Nothing But Thieves de nummer 0-positie in de Outlaw 41?
Vier nieuwe toevoegingen in de Outlaw 41 deze week en een verschuiving aan de bovenkant van de lijst, maar de 0-positie van vorige week blijft sterk staan. De lijst wordt onder andere aangevuld met nieuwe muziek van Black Honey, The Vices, The Indien en Foo Fighters!
POSITIE | ARTIEST | TITEL | STATUS | VRG. WK | AANT. WK | BIJZONDERHEDEN |
0 | Royal Blood | Trouble's Coming | Plakker | 0 | 7 | |
1 | Nothing But Thieves | Impossible | Stijger | 2 | 8 | |
2 | Beabadoobee | Worth It | Zakker | 1 | 6 | |
3 | Pixey | Just Move | Stijger | 6 | 6 | |
4 | EELS | Baby Let's Make It Real | Zakker | 3 | 13 | KINK XL |
5 | Fleet Foxes | Can I Believe You | Stijger | 9 | 6 | |
6 | Paceshifters | Hurdles | Stijger | 13 | 5 | |
7 | Django Django | Spirals | Plakker | 7 | 7 | |
8 | Phoebe Bridgers | Kyoto | Zakker | 5 | 14 | KINK XL |
9 | Girl In Red | Rue | Stijger | 14 | 5 | |
10 | Snow Coats | Pool Girl | Zakker | 4 | 18 | |
11 | Meskerem Mees | Joe | Plakker | 11 | 11 | |
12 | London Grammar | Californian Soil | Stijger | 15 | 4 | |
13 | Maximo Park | Baby, Sleep | Stijger | 16 | 3 | |
14 | Gorillaz | Strange Timez (Feat. Robert Smith) | Zakker | 10 | 9 | KINK XL |
15 | Balthazar | Losers | Stijger | 17 | 2 | |
16 | Foo Fighters | Shame, Shame | NIEUW | - | 1 | KINK XL |
17 | Waltzburg | Sure Shine | Stijger | 18 | 4 | |
18 | Killers | Dying Breed | Zakker | 8 | 12 | |
19 | Gorillaz | Valley Of The Pagans (Feat. Beck) | Stijger | 21 | 2 | |
20 | Jeff Tweedy | Guess Again | Stijger | 23 | 3 | |
21 | Japanese House | Dionne | Zakker | 12 | 8 | |
22 | The Vices | In And Out | NIEUW | - | 1 | |
23 | Arlo Parks | Green Eyes | Stijger | 25 | 3 | |
24 | Sunflower Bean | A Moment In The Sun | Zakker | 19 | 7 | |
25 | Pom | Two | Stijger | 26 | 7 | |
26 | Sea Girls | Accidents Waiting To Happen | Stijger | 28 | 2 | |
27 | Lucas Hamming | Falling | Zakker | 24 | 5 | |
28 | SAULT | Free | Stijger | 29 | 4 | |
29 | The Snuts | Always | Stijger | 34 | 4 | |
30 | Giant Rooks | Heat Up | Stijger | 32 | 5 | |
31 | Black Honey | I Like The Way You Die | NIEUW | - | 1 | |
32 | London Grammar | Baby It's You | Zakker | 20 | 9 | |
33 | Temples | Paraphernalia | Zakker | 22 | 6 | |
34 | Holly Humberstone | Falling Asleep At The Wheel | Stijger | 36 | 3 | |
35 | Bloxx | Off My Mind | Zakker | 27 | 14 | |
36 | Eut | Party Time | Stijger | 37 | 2 | |
37 | Rondé | Get To You | Zakker | 31 | 4 | |
38 | Alfie Templeman | Obvious Guy | Zakker | 33 | 10 | |
39 | The Indien | Lover | NIEUW | - | 1 | |
40 | Working Men's Club | Valleys | Zakker | 38 | 10 |
Datum
8 november 2020