Kitty Sucker van Frank Carter & The Rattlesnakes stijgt door naar #0 in de Outlaw41
Elke vrijdag hoor je tussen 14:00 en 18:00 een nieuwe Outlaw 41 op de radio. Deze week stijgt Kitty Sucker van Frank Carter & The Rattlesnakes door naar de nummer 0 positie.
De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week, en dus de nieuwe KINK XL is Frankenstein van Editors. Verder hoor je nieuwe muziek van Fontaines DC, Barns Courtney, Jett Rebel en Liam Gallagher. Alle wijzigingen in de Outlaw 41 van deze week kun je hieronder vinden.
POSITIE | ARTIEST | TITEL | STATUS | VRG. WK. | AANT. WK. |
0 | Frank Carter & The Rattlesnakes | Kitty Sucker | Stijger | 17 | 2 |
1 | G-Flip | I Am Not Afraid | Stijger | 3 | 6 |
2 | Volbeat | Leviathan | Daler | 0 | 5 |
3 | Vampire Weekend | This Life | Daler | 1 | 9 |
4 | Sum 41 | Out For Blood | Stijger | 5 | 7 |
5 | Mini Mansions | Bad Things (That Make You Feel Good) | Stijger | 8 | 5 |
6 | Catfish & The Bottlemen | 2All | Plakker | 6 | 8 |
7 | Rammstein | Radio | Daler | 4 | 7 |
8 | Sea Girls | Damage Done | Stijger | 10 | 4 |
9 | Cage The Elephant | Night Running (feat. Beck) | Stijger | 2 | 10 |
10 | Beck | Saw Lightning | Daler | 9 | 7 |
11 | Georgia | About Work The Dancefloor | Plakker | 11 | 9 |
12 | Indian Askin | For You | Stijger | 14 | 7 |
13 | Jade Bird | Side Effects | Stijger | 15 | 7 |
14 | De Staat | Tie Me Down | Stijger | 17 | 2 |
15 | Foals | In Degrees | Stijger | 19 | 7 |
16 | Thomas Azier | Strangling Song | Stijger | 21 | 5 |
17 | Editors | Frankenstein | NIEUW | - | 1 |
18 | Two Door Cinema Club | Talk | Daler | 13 | 12 |
19 | Murder Capital | Feeling Fades | Stijger | 23 | 6 |
20 | White Lies | Believe It | Stijger | 24 | 2 |
21 | Noel Gallaghers High Flying Birds | Black Star Dancing | Daler | 20 | 3 |
22 | Liam Gallagher | Shockwave | NIEUW | - | 1 |
23 | Blink-182 | Blame It On My Youth | Stijger | 25 | 4 |
24 | Feet | Ad Blue | Stijger | 29 | 4 |
25 | Tape Toy | Dive Deeper | Daler | 7 | 11 |
26 | Fontaines DC | Boys In The Better Land | NIEUW | - | 1 |
27 | Bring Me The Horizon | Mother Tongue | Stijger | 28 | 3 |
28 | Black Keys | Go | Stijger | 33 | 3 |
29 | Yungblud | Parents | Stijger | 36 | 2 |
30 | Jett Rebel | Waiting For The Weekend | NIEUW | - | 1 |
31 | Van Common | Ghost | Daler | 27 | 4 |
32 | IDLES | Mercedes Marxist | Stijger | 34 | 3 |
33 | Pip Blom | Ruby | Daler | 22 | 10 |
34 | Sam Fender | Hypersonic Missiles | Daler | 18 | 14 |
35 | Inhaler | My Honest Face | Stijger | 38 | 2 |
36 | Courtney Barnett | Everybody Here Hates You | Daler | 26 | 6 |
37 | Life | Moral Fibre | Plakker | 37 | 5 |
38 | Barns Courtney | You And I | NIEUW | - | 1 |
39 | Gang Of Youths | What Can I Do If The Fire Goes Out | Daler | 31 | 6 |
40 | Sports Team | M5 | Daler | 35 | 17 |
Datum
14 juni 2019
SHARE
Gerelateerd nieuws
Juno (5) en Arlo (4) vormen punk-band Peuterbeuker
Gemist17 september 18:29
Het comeback seizoen is geopend: komen Radiohead en The Cure ook weer terug?
Muzieknieuws17 september 12:34
Fontaines D.C., Jack White en meer op nieuwe EAFC25 Soundtrack
Muzieknieuws17 september 11:35
KINK in de Kabel: Flappy Bird komt terug!
Gemist17 september 08:23
Ik was vandaag jaar oud toen ik dit ontdekte over roofvogels
Gemist17 september 07:48