KINK Icon Top 150 2021
Foo Fighters prijken glorieus bovenaan de lijst met de grootste muzikanten op aarde: de KINK Icon Top 150. Dit weekend eren we op KINK de grootste namen uit de muziek, de helden, de voorbeelden, de vernieuwers, de inspirators, de giganten in de KINK Icon Top 150. We starten vandaag om 10:00 uur, bekijk nu de hele lijst!
KINK ICON TOP 150
De KINK Icon Top 150 bestaat uit de 150 grootste artiesten allertijden. Artiesten of bands die je altijd op kan zetten, waarmee je platenkast gevuld staat, met een geweldig oeuvre en die nooit teleurstellen. Het stemmen was misschien niet altijd makkelijk, maar dat maakt de lijst des te mooier! Je hoort de KINK Icon Top 150 dit weekend op KINK! Van alle artiesten worden minstens twee tracks gedraaid, met meer nummers naarmate de hogere noteringen aan de beurt zijn.
VRIJDAG
10-13 Tessa Mol
13-16 Stefan Koren
16-18 Eric Corton & Michiel Veenstra
ZATERDAG & ZONDAG
10-12 Metha de Vos
12-14 Eric Corton
14-17 Mick Hummel
17-19 Sander Schrik
FOO FIGHTERS BOVENAAN
Foo Fighters zijn verkozen tot meest iconische artiest aller tijden. De band rond Dave Grohl wordt op de voet gevolgd door Pearl Jam en Muse. Op Foo Fighters werd veruit het meest gestemd en de band mag zich met recht het grootste KINK Icon noemen. Onlangs brachten ze hun 10e studioalbum Medicine At Midnight uit en daarmee bewezen ze nogmaals waarom deze nummer 1 positie meer dan volledig terecht is.
Luister vanaf 10:00 uur naar de KINK Icon Top 150 en bekijk de volledige lijst hieronder.
Positie | Artiest |
1 | Foo Fighters |
2 | Pearl Jam |
3 | Muse |
4 | Nirvana |
5 | Metallica |
6 | Radiohead |
7 | Editors |
8 | Rammstein |
9 | Arctic Monkeys |
10 | David Bowie |
11 | Queens Of The Stone Age |
12 | Oasis |
13 | Tool |
14 | Red Hot Chili Peppers |
15 | The Cure |
16 | Linkin' Park |
17 | De Staat |
18 | The Beatles |
19 | Rage Against The Machine |
20 | Green Day |
21 | U2 |
22 | Alice in Chains |
23 | Placebo |
24 | R.E.M. |
25 | System of a Down |
26 | Guns N' Roses |
27 | Smashing Pumpkins |
28 | Bruce Springsteen |
29 | The Killers |
30 | Pink Floyd |
31 | Soundgarden |
32 | Depeche Mode |
33 | dEUS |
34 | Led Zeppelin |
35 | Arcade Fire |
36 | AC/DC |
37 | Beastie Boys |
38 | Nothing But Thieves |
39 | Iron Maiden |
40 | Joy Division |
41 | The Prodigy |
42 | Blur |
43 | Royal Blood |
44 | The Doors |
45 | Johan |
46 | The Black Keys |
47 | Nick Cave & The Bad Seeds |
48 | Biffy Clyro |
49 | The Rolling Stones |
50 | Pixies |
51 | Volbeat |
52 | Faith No More |
53 | Fontaines D.C. |
54 | Jimi Hendrix |
55 | Gorillaz |
56 | Korn |
57 | The Smiths |
58 | White Lies |
59 | Golden Earring |
60 | Franz Ferdinand |
61 | Urban Dance Squad |
62 | Audioslave |
63 | Black Sabbath |
64 | Coldplay |
65 | Bush |
66 | The War On Drugs |
67 | Florence + The Machine |
68 | Fleetwood Mac |
69 | Dropkick Murphys |
70 | Elbow |
71 | K's Choice |
72 | Weezer |
73 | Prince |
74 | The National |
75 | The White Stripes |
76 | Live |
77 | Johnny Cash |
78 | The Strokes |
79 | Limp Bizkit |
80 | Kings of Leon |
81 | Nine Inch Nails |
82 | Offspring |
83 | Skunk Anansie |
84 | Incubus |
85 | Heideroosjes |
86 | Talking Heads |
87 | Within Temptation |
88 | Eels |
89 | Kate Bush |
90 | Wolfmother |
91 | Balthazar |
92 | Faithless |
93 | Therapy? |
94 | Neil Young |
95 | The Gathering |
96 | Blink-182 |
97 | Björk |
98 | Interpol |
99 | Tame Impala |
100 | DeWolff |
101 | Simple Minds |
102 | Bad Religion |
103 | Mumford & Sons |
104 | Tori Amos |
105 | Tenacious D |
106 | The Cult |
107 | 30 Seconds To Mars |
108 | Queen |
109 | Manic Street Preachers |
110 | Flogging Molly |
111 | Amy Winehouse |
112 | Fall Out Boy |
113 | Talk Talk |
114 | Chemical Brothers |
115 | Snow Patrol |
116 | Herman Brood |
117 | Foals |
118 | Black Crowes |
119 | Jeff Buckley |
120 | Beck |
121 | Sam Fender |
122 | New Order |
123 | Stereophonics |
124 | Garbage |
125 | The Stone Roses |
126 | Daft Punk |
127 | My Chemical Romance |
128 | Spinvis |
129 | Ramones |
130 | Portishead |
131 | The Police |
132 | Gaslight Anthem |
133 | Doe Maar |
134 | Counting Crows |
135 | Massive Attack |
136 | Alanis Morissette |
137 | Afghan Whigs |
138 | Tom Petty |
139 | Bettie Serveert |
140 | Evanescence |
141 | Damien Rice |
142 | Lenny Kravitz |
143 | Stone Temple Pilots |
144 | Alt-J |
145 | The Cranberries |
146 | The Clash |
147 | Bring Me The Horizon |
148 | The Verve |
149 | Paramore |
150 | Madness |
Datum
19 februari 2021