
Nathan Reinds
Frankenstein van Editors stijgt door naar 0 in de Outlaw 41
In deze editie van de Outlaw 41 heeft de Ierse band Inhaler na 3 weken de hoogste positie verlaten. De ex-KINK XL Frankenstein van Editors stijgt door naar nummer 0.
Deze week flink wat verschuivingen in de Outlaw 41. Naast de hoogste nieuwe binnenkomer - de KINK XL - van Sea Girls - Closer komen ook Temples, Flume, Belle & Sebastian en Sharon van Etten de lijst binnengestormd.
Bekijk alle wijzigingen in de Outlaw 41 van deze week hieronder.
POSITIE | ARTIEST | TITEL | STATUS | VRG. WK. | AANT. WK. |
0 | Editors | Frankenstein | Stijger | 1 | 6 |
1 | Inhaler | My Honest Face | Daler | 0 | 7 |
2 | Sports Team | Here It Comes Again | Stijger | 3 | 5 |
3 | De Staat | Tie Me Down | Daler | 2 | 7 |
4 | Fangclub | Nightmare | Stijger | 9 | 4 |
5 | Murder Capital | Feeling Fades | Stijger | 7 | 11 |
6 | Sam Fender | Will We Talk | Stijger | 12 | 3 |
7 | Frank Carter & The Rattlesnakes | Kitty Sucker | Daler | 4 | 7 |
8 | Liam Gallagher | Shockwave | Plakker | 8 | 6 |
9 | Sea Girls | Damage Done | Daler | 6 | 9 |
10 | Fontaines DC | Boys In The Better Land | Plakker | 10 | 6 |
11 | Foals | In Degrees | Daler | 5 | 12 |
12 | Rammstein | Auslander | Stijger | 19 | 3 |
13 | Miles Kane | Can't You See Me Now | Stijger | 16 | 4 |
14 | Bony Macaroni | Atlas Fugged | Stijger | 18 | 2 |
15 | Black Keys | Go | Plakker | 15 | 8 |
16 | G-Flip | I Am Not Afraid | Daler | 11 | 11 |
17 | Yungblud | Parents | Stijger | 21 | 7 |
18 | Sea Girls | Closer | NIEUW | - | 1 |
19 | Michael Kiwanuka | Money | Stijger | 24 | 2 |
20 | White Lies | Believe It | Daler | 14 | 7 |
21 | Sharon van Etten | Comeback Kid | NIEUW | - | 1 |
22 | Muse | Get Up And Fight | Stijger | 28 | 2 |
23 | Black Honey | I Don't Ever Wanna Love | Stijger | 27 | 3 |
24 | Balthazar | I'm Never Gonna Let You Down | Stijger | 29 | 5 |
25 | Jett Rebel | Waiting For The Weekend | Plakker | 25 | 6 |
26 | Volbeat | Last Day Under The Sun | Stijger | 33 | 4 |
27 | Georgia | About Work The Dancefloor | Daler | 13 | 14 |
28 | Belle & Sebastian | Sister Budha | NIEUW | - | 1 |
29 | Personal Trainer | The Lazer | Stijger | 31 | 4 |
30 | Lana Del Rey | Doin' Time | Daler | 22 | 5 |
31 | Blink-182 | Blame It On My Youth | Daler | 17 | 9 |
32 | Metronomy | Lately | Stijger | 37 | 3 |
33 | Flume & London Grammar | Let You Know | NIEUW | - | 1 |
34 | Sum 41 | Out For Blood | Daler | 20 | 12 |
35 | Barns Courtney | You And I | Plakker | 35 | 6 |
36 | Sons | Waiting On My Own | Stijger | 38 | 2 |
37 | Mini Mansions | Bad Things (That Make You Feel Good) | Daler | 23 | 10 |
38 | Temples | Hot Motion | NIEUW | - | 1 |
39 | Indian Askin | For You | Daler | 34 | 12 |
40 | Bring Me The Horizon | Mother Tongue | Daler | 36 | 8 |
Datum
19 juli 2019