
Fleet Foxes, Whispering Sons en Teddy's hit nieuw binnen in Outlaw 41
Deze week in de Outlaw 41 drie nieuwe binnenkomers. 'Suffer' van Teddy's hit komt de lijst binnen net als 'Surface' van Whispering Sons. De hoogste binnenkomer is 'Sunblind' van Fleet Foxes. Bovenaan de lijst is er ook wat geschoven. Arlo Parks staat op de nummer 0 positie!
Elke zondag hoor je vanaf 15:00 uur de Outlaw 41 op KINK Indie. De beste 41 liedjes van dit moment. Deze week ziet ie er zo uit!
POSITIE | ARTIEST | TITEL | STATUS | VORIGE WEEK | AANTAL WEKEN |
0 | Arlo Parks | Caroline | Stijger | 1 | 8 |
1 | Django Django | Glowing In The Dark | Zakker | 0 | 8 |
2 | Dry Cleaning | Scratchcard Lanyard | Stijger | 4 | 10 |
3 | Royal Blood | Typhoons | Stijger | 8 | 3 |
4 | Foo Fighters | No Son Of Mine | Stijger | 5 | 6 |
5 | The Avalanches | The Devine Chord | Stijger | 7 | 7 |
6 | Banji | Listen | Plakker | 6 | 14 |
7 | The Vices | Looking For Faces | Stijger | 9 | 6 |
8 | Psychedelic Porn Crumpets | Puke Box | Stijger | 15 | 4 |
9 | Bad Nerves | Radio Punk | Stijger | 10 | 6 |
10 | Queen's Pleasure | Panic From Dublin | Stijger | 11 | 3 |
11 | Balthazar | On A Roll | Stijger | 14 | 2 |
12 | The Lounge Society | Burn The Heather | Stijger | 16 | 8 |
13 | King Princess | Pain | Zakker | 3 | 9 |
14 | Shame | Water In The Well | Zakker | 2 | 11 |
15 | Julien Baker | Faith Healer | Zakker | 12 | 11 |
16 | The Ninth Wave | Everything Will Be Fine | Stijger | 17 | 5 |
17 | Ramkot | Red | Stijger | 27 | 3 |
18 | King Gizzard & The Lizard Wizzard | Intrasport | Stijger | 19 | 5 |
19 | Kennyhoopla | Estella/// | Stijger | 23 | 6 |
20 | Baby Queen | Raw Thoughts | Stijger | 28 | 2 |
21 | Personal Trainer | Politics | Zakker | 13 | 11 |
22 | Viagra Boys | Girls & Boys | Zakker | 20 | 4 |
23 | Fleet Foxes | Sunblind | NIEUW | - | 1 |
24 | EUT | Cool | Stijger | 31 | 4 |
25 | The Strokes | The Adults Are Talking | Zakker | 18 | 12 |
26 | Nilufer Yanya | Same Damn Luck | Plakker | 26 | 7 |
27 | SAULT | Free | Zakker | 21 | 18 |
28 | The Reytons | Jealous Type | Stijger | 38 | 2 |
29 | Bakar | 1st Time | Stijger | 30 | 9 |
30 | Highhi | Alligot | Stijger | 32 | 5 |
31 | Gorillaz | Valley Of The Pagans (Feat. Beck) | Zakker | 22 | 16 |
32 | Black Honey | Believer | Stijger | 33 | 2 |
33 | Whispering Sons | Surface | NIEUW | - | 1 |
34 | Otzeki | Max Wells-Demon | Stijger | 35 | 4 |
35 | Katy J Pearson | Beautiful Soul | Zakker | 24 | 9 |
36 | The Vices | In And Out | Zakker | 25 | 15 |
37 | Teddy's Hit | Suffer | NIEUW | - | 1 |
38 | Fontaines D.C. | You Said | Zakker | 29 | 7 |
39 | Paceshifters | Hurdles | Zakker | 34 | 19 |
40 | Baby Queen | Want Me | Zakker | 38 | 13 |
Datum
14 februari 2021