Dit zijn de 100 beste Festival Acts Aller Tijden
Festivalplatform Festileaks sluit 'normaal gesproken' het festivalseizoen af met de Festivalacts Top 100, de lijst waarin de beste acts van het festivaljaar staan. In 2020 viel er echter bar weinig te festivallen, daarom zijn ze dit jaar op zoek gegaan naar de beste festival acts allertijden. Uit duizenden stemmen werd Muse verkozen tot beste festivalact - all time!
Vandaag hoorde je op KINK Indie de Festival Acts Top 100. De beste Festival Acts allertijden. Dit is de volledige Festival Acts Top 100, volgens de stemmers van Festileaks!
| # | Artiest |
| 1 | Muse |
| 2 | Radiohead |
| 3 | Pearl Jam |
| 4 | Arcade Fire |
| 5 | Foo Fighters |
| 6 | Editors |
| 7 | The National |
| 8 | Rammstein |
| 9 | Arctic Monkeys |
| 10 | Nick Cave & The Bad Seeds |
| 11 | Metallica |
| 12 | Gorillaz |
| 13 | Queens of the Stone Age |
| 14 | De Staat |
| 15 | Bruce Springsteen & E Street Band |
| 16 | Red Hot Chili Peppers |
| 17 | The Cure |
| 18 | Tame Impala |
| 19 | Franz Ferdinand |
| 20 | The Prodigy |
| 21 | Rage Against The Machine |
| 22 | David Byrne |
| 23 | Foals |
| 24 | Underworld |
| 25 | Mumford & Sons |
| 26 | Coldplay |
| 27 | Elbow |
| 28 | Tool |
| 29 | System Of A Down |
| 30 | Linkin Park |
| 31 | Rowwen Hèze |
| 32 | Balthazar |
| 33 | LCD Soundsystem |
| 34 | The Chemical Brothers |
| 35 | Nothing but Thieves |
| 36 | Oscar and the Wolf |
| 37 | Stromae |
| 38 | Thom Yorke |
| 39 | Green Day |
| 40 | The Killers |
| 41 | Iron Maiden |
| 42 | Dropkick Murphys |
| 43 | The Rolling Stones |
| 44 | Kendrick Lamar |
| 45 | The War On Drugs |
| 46 | De Jeugd van Tegenwoordig |
| 47 | Paul McCartney |
| 48 | Florence + The Machine |
| 49 | Chef'Special |
| 50 | Flogging Molly |
| 51 | Royal Blood |
| 52 | The xx |
| 53 | Faithless |
| 54 | Slipknot |
| 55 | Moderat |
| 56 | Volbeat |
| 57 | Anderson .Paak |
| 58 | Imagine Dragons |
| 59 | Idles |
| 60 | dEUS |
| 61 | R.E.M. |
| 62 | Oasis |
| 63 | Guns N' Roses |
| 64 | Biffy Clyro |
| 65 | Vampire Weekend |
| 66 | Snow Patrol |
| 67 | Kensington |
| 68 | Kings of Leon |
| 69 | Sigur Rós |
| 70 | The Strokes |
| 71 | Blur |
| 72 | Fleetwood Mac |
| 73 | Depeche Mode |
| 74 | Skunk Anansie |
| 75 | Twenty One Pilots |
| 76 | Liam Gallagher |
| 77 | Bon Iver |
| 78 | Placebo |
| 79 | Robyn |
| 80 | Charlotte De Witte |
| 81 | Fontaines D.C. |
| 82 | Kasabian |
| 83 | Nine Inch Nails |
| 84 | Manu Chao |
| 85 | Iggy Pop |
| 86 | Joost van Bellen |
| 87 | Bruno Mars |
| 88 | 2manydjs |
| 89 | Kaiser Chiefs |
| 90 | New Order |
| 91 | King Gizzard & The Lizard Wizard |
| 92 | Janelle Monae |
| 93 | Soulwax |
| 94 | The Opposites |
| 95 | Alt-J |
| 96 | Limp Bizkit |
| 97 | Major Lazer |
| 98 | Parcels |
| 99 | Frank Carter & The Rattlesnakes |
| 100 | The Offspring |
Datum
30 januari 2021
SHARE
Gerelateerd nieuws

Rock-erfgenamen: De 'Nepo Baby' doet het momenteel bizar goed
KINKnieuws1 mei 12:07

Win tickets voor KINK Presents: The Black Keys - 4 september in AFAS Live
KINKnieuws27 april 06:00

The Haunted Youth, Triggerfinger en Enter Shikari nieuw op de KINK Playlist
KINKnieuws20 april 10:06

Jack White, Tom Smith en meer nieuw op de KINK Playlist!
KINKnieuws7 april 13:38

Violet Grohl: ‘Het zou te gek zijn als The Prodigy mijn werk zou samplen’
Interviews, KINKnieuws24 maart 12:00

