
Dit is de uitslag van de vijfde KINK Popquiz
Gisteravond was het tijd voor alweer de vijfde KINK Popquiz. Quizmaster Tim Op Het Broek schoof aan bij Femke van der Veen voor een nieuwe editie van de popquiz. Dit is de uitslag van de popquiz van 9 juni!
| # | TEAMNAAM | SCORE |
| 1 | SOLONAISE | 56 |
| 2 | NAVARONE | 52 |
| 2 | KINK QUIZZARD & THE FL WIZARD | 52 |
| 3 | HERE I GO AGAIN ON MY OWN | 51 |
| 3 | EEN BROEK VOL GOESTING | 51 |
| 4 | POLLOS | 50 |
| 5 | ULTRAFOXY | 49 |
| 5 | KNIGHTS OF TANTE CYDONIA | 49 |
| 5 | PINGUIN | 49 |
| 6 | A.K.A. LINDE MET EEN E | 48 |
| 6 | ELMOHEEFTGEENHOOIKOORTS | 48 |
| 7 | BROEKIE | 47 |
| 8 | STONED ALONE | 46 |
| 8 | Eastwood United | 46 |
| 8 | TRAMBAAN | 46 |
| 9 | TEAM AC/QUIZZY | 44 |
| 9 | MARCO BONTJE | 44 |
| 9 | THE MOSS AND JOHAN APPRECIATION SOCIETY | 44 |
| 10 | TEAM ZONDER ROOS | 43 |
| 10 | Roy Heijmans | 43 |
| 10 | FRATIE EN KAMPIE | 43 |
| GERRARDENASTRID | 42 | |
| PussyPaws | 42 | |
| HET KAN ALTIJD HARDER | 41 | |
| iens | 40 | |
| GOURMETSTEL | 40 | |
| MONSTER MARY & CRAZY JAY | 40 | |
| RED DEVIL | 40 | |
| HIGHTOWERS | 40 | |
| IK DOE HET WEL ALLEEN | 40 | |
| EVERT BRONKHORST | 39 | |
| SHIMMY | 39 | |
| CASA FIK BBQ CREW | 39 | |
| NERD ALERT | 39 | |
| FLESTIWO | 39 | |
| DE BUITENBEENTJES | 38 | |
| "; DROP TABLE QUESTIONS; -- | 38 | |
| M-Wave oude garde | 38 | |
| HOMEWAY TO HELL | 37 | |
| RISOTTO'S | 37 | |
| DE KRAUWYOUPEN | 37 | |
| JUULUNLTD | 37 | |
| TEAM IMPALA | 37 | |
| CUATRO BURROS | 36 | |
| 4-GROUPIES | 36 | |
| Zitterd (gans) Allein | 36 | |
| The Latrinus Experience | 36 | |
| EENHEID | 36 | |
| DJBC | 35 | |
| TEAM ZONDER BART | 35 | |
| LFNLFNLFN | 35 | |
| Two Pints of Lager | 35 | |
| DOENTIM | 35 | |
| AMUSING | 34 | |
| wesmeijs | 34 | |
| BOER DERK | 33 | |
| Flu Fighters | 33 | |
| OLBOETER | 32 | |
| KLAVERS&JOKERS | 32 | |
| Jordy & Sharon | 31 | |
| KEIGAAFENBLAUWVINGERS | 31 | |
| DE VOGELTJES | 31 | |
| THA FLOEFSIES | 30 | |
| PAINTERGUARD | 29 | |
| Weer niet laatste | 28 | |
| SOPH | 28 | |
| Okéikgilwelwat | 27 | |
| KANSLOOS, MAAR TOCH WEER AANWEZIG | 26 | |
| Kloon Roses | 26 | |
| RENK | 26 | |
| INDIE LOVERS | 26 | |
| ANGRY BIRDS ZONDER KOP | 26 | |
| SUPERTERRAS | 25 | |
| ALS ER 1 OKAPI OVER DE DAM IS... | 25 | |
| Wendy & Lisa | 25 | |
| EJ | 23 | |
| de bollewalvissen | 23 | |
| Manon in dr eentje | 22 | |
| SANDER PAAP | 22 | |
| dreestee | 22 | |
| FOOD BOOZE DRUGS | 21 | |
| Asoka's team van 1 | 20 | |
| Inspiratieloos | 20 | |
| SLAPGELUL | 20 | |
| REECEPEETAM | 20 | |
| KUUKSKES | 19 | |
| Joep Money Gang #sad | 19 | |
| TOM EN EEFJE | 17 | |
| KINK TRIANGLE | 14 | |
| NOTEN MET KLOTEN | 13 | |
| ERWIN | 12 | |
| hannabelgje | 6 | |
| ELEX | 5 | |
| Weer niet laatste | 3 | |
| ik doe ook een keer mee | 2 |
Datum
10 juni 2020
SHARE
Gerelateerd nieuws

Kies de tracks bij nummers 868 tot 855 in de KINK Album Top 1000 A La Carte
KINKnieuws15 december 17:00

Dit is Whamageddon 2025!
KINKnieuws12 december 08:01

Tijdens Whamageddon win je Hitster Rock!
KINKnieuws12 december 06:00

Radio On Tour: KINK voor No Guts No Glory
KINKnieuws12 december 05:00

Queens of the Stone Age frontman Josh Homme: "The Catacombes play their own music"
Gemist, Interviews, KINKnieuws, Muzieknieuws4 december 08:00

