
Dit is de uitslag van de KINK Albumquiz
Gisteravond speelden we de grote KINK Album Quiz. Dit alles natuurlijk ter voorbereiding op de KINK Album Top 1000, die volgende week van start gaat. Quizmaster Tim Op het Broek schoof aan bij Femke van der Veen en testte je albumkennis. 81 teams streden om de titel. Dit is de uitslag van de albumquiz op 30 juni.
| # | TEAMNAAM | TOTAAL |
| 1 | KINK QUIZZARD & THE FL WIZARDS | 49 |
| 2 | SCHOKKEND BLAUW | 48 |
| 2 | FLEETWOOD SNACK DELIGHT | 48 |
| 3 | D A N N Y , L I L & D E B U U F | 47 |
| 3 | TRAMBAAN | 47 |
| 3 | HIGHTOWERS | 47 |
| 3 | knikkeraars | 47 |
| WEGJONAGG | 46 | |
| MARDY AL-BUM | 46 | |
| 076 NUMBER OF THE BEAST | 45 | |
| ANGRY BIRD BACHARACH | 45 | |
| STONE ALONE | 45 | |
| Flu Fighters | 45 | |
| PUSSY PAWS | 45 | |
| BROEKIE | 44 | |
| POLLOS | 44 | |
| TEAM AC/QUIZZY | 43 | |
| CHICKS WITH DICKS | 43 | |
| Van boven en onder de rivieren (Valerie) | 43 | |
| BETAMACX | 42 | |
| EmDee | 42 | |
| PUSKAS | 42 | |
| Two Pints of Lager | 41 | |
| P ZONDER DE REST | 41 | |
| FLESTIWO | 41 | |
| ANGRY BIRDS | 41 | |
| RISOTTO'S | 40 | |
| EEN BROEK VOL GOESTING | 40 | |
| Zjeeraar | 40 | |
| TEAM COMPLEET | 40 | |
| THE FRED OSTERS | 40 | |
| BRUCE | 40 | |
| Monster Mary & DJ Crazy Jay | 39 | |
| PAINTERGUARD | 39 | |
| DE KRAUWYOUPEN | 37 | |
| LFNLFNLFN | 37 | |
| TEAM NOOR | 37 | |
| MARJOLA | 36 | |
| 4-GROUPIES | 35 | |
| ERWIN EN MAAIKE VDM | 35 | |
| THE BURN-OUTS | 35 | |
| THAT CROWNED VULTURE | 35 | |
| NERD ALERT | 35 | |
| Rosa | 34 | |
| THE NEVER BE SCARED & PERGOLA APPRECIATION SOCIETY | 34 | |
| SOPH | 34 | |
| MUZILEAKS | 33 | |
| ANDERHALVEMETERVOORSPRONG | 33 | |
| De échte Denkhengsten | 33 | |
| THE RACING RATS | 33 | |
| KRATJE | 33 | |
| Eastwood United | 33 | |
| Heidiroosjes | 33 | |
| CUATRO BURROS | 32 | |
| WITTE GIJ'T | 32 | |
| Steengoed | 31 | |
| EJ | 30 | |
| RENK | 29 | |
| WATTHEBBEN | 29 | |
| FOOD BOOZE DRUGS | 29 | |
| MUGNING | 28 | |
| TWILIGHT ZONE | 27 | |
| JOE! | 27 | |
| <3PartyAnimal (uppie) | 26 | |
| ERWIN | 26 | |
| 'T ZOOITJE OKAPI'S | 25 | |
| HOMEWAY TO HELL | 24 | |
| TEAM GRUFFYDD | 24 | |
| OKÉIKGILWELWAT | 23 | |
| KROKANTE KRAB | 22 | |
| TOCH_WEER_22PUNTEN | 21 | |
| GOURMETSTEL | 21 | |
| NINE INCH PILS | 20 | |
| Weer niet laatste | 17 | |
| De Scholletjes | 15 | |
| NOTENMETKLOTEN | 14 | |
| MARCO EN DE MEIDEN | 14 | |
| Single mum | 11 | |
| TEAMNAAM | 11 | |
| i love lennon gallagher | 9 | |
| DERK | 5 |
Datum
1 juli 2020
SHARE
Gerelateerd nieuws

KINK stuurt je naar Metallica in Las Vegas tijdens de KINK 1500!
KINKnieuws16 oktober 16:22

Nieuw werk van Nothing But Thieves, Royal Blood, Bleech 9:3 en meer op de KINK Playlist!
KINKnieuws12 oktober 20:03

Nieuwe KINK 1500 merch items: koop ze in de KINK store, of win door te stemmen.
KINKnieuws1 oktober 06:00

Queens of the Stone Age, Placebo, CHVRCHES en Mood Bored nieuw op de playlist van KINK!
KINKnieuws28 september 21:16

In oktober is het Rocktober bij KINK!
KINKnieuws28 september 11:31

